| 차량에 맞게 장착하기 | 모델 | 연도 | 엔진 |
|---|---|---|---|
| 인피니티 | M35 | 2005- | 3.5 H |
| 인피니티 | M35 | 2005- | 3.5 배 |
| 인피니티 | M35 | 2005- | 3.5 |
| 인피니티 | EX | 2007- | 35 |
| 인피니티 | FX | 2008- | 35 |
| 인피니티 | Q50 | 2013- | 50 하이브리드 |
| 인피니티 | Q50 | 2013- | 50 하이브리드 AWD |
| 인피니티 | 지 살룬 | 2007- | 35 × |
| 인피니티 | 지 살룬 | 2007- | 25 |
| 로터스 | 엘리즈 | 2000- | 1.8 |
| 마즈다 | CX-5 (KE, GH) | 2011- | 2 |
| 마즈다 | MX-5 IV (ND) | 2015- | 2 |
| 마즈다 | 2 (DL, DJ) | 2014- | 1.5 |
| 토요타(FAW)(미국) | RAV4 | 2020-2023 | |
| 토요타(FAW)(미국) | 86 | 2016- | |
| 토요타(FAW)(미국) | VIOS/YARIS | 2023- | |
| 토요타(FAW)(미국) | 프리우스 | 2022- | |
| 렉서스(미국) | 렉서스 IS 시리즈 | 2013- | |
| 렉서스(미국) | 렉서스 CT200h | 2010- | |
| 렉서스(미국) | 렉서스 IS300 | 2000-2005 | |
| 렉서스(미국) | 렉서스 NX 시리즈 | 2014-2021 | |
| 렉서스(미국) | 렉서스 IS250/350 | 2005-2013 | |
| 스바루 | 임프레자 세단 (GJ) | 2011- | 2.0 AWD (GJ7) |
| 스바루 | 15세기 | 2011- | 2.0 i AWD |
| 스바루 | 포레스터(SJ) | 2012- | 2.0 XT AWD (SJG) |
| 스바루 | 아웃백 (BR) | 2009- | 2.5리터 i AWD |
| 렉서스(유럽) | 렉서스 ES2##/350/300H | 2012-2018 | |
| 렉서스(유럽) | 렉서스 IS200/300 | 2000-2005 | |
| 메르세데스-벤츠 | CLK (C209) | 2002-2009 | 오전 6시 3분, AMG 209.377 모델 |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스(W211) | 2002-2009 | E 63 AMG (211.077, 211.177) |
| 메르세데스-벤츠 | R-클래스(W251, V251) | 2005- | R 63 AMG 4매틱 (251.077, 251.177) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스 쿠페(C216) | 2006-2013 | CL 63 AMG (216.377) |
| 메르세데스-벤츠 | M-클래스(W164) | 2005-2011 | ML 63 AMG 4매틱 (164,177) |
| 메르세데스-벤츠 | SL (R230) | 2001-2012 | 오전 6시 3분, AMG 230.470 모델 |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스(W204) | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) |
| 메르세데스-벤츠 | C-클래스 쿠페(C204) | 2011- | C 63 AMG (204.377) |
| 메르세데스-벤츠 | CLK 컨버터블(A209) | 2003-2010 | CLK 63 AMG (209.477) |
| 메르세데스-벤츠 | CLS (C219) | 2004-2011 | CLS 63 AMG (219.377) |
| 메르세데스-벤츠 | E-클래스 T-모델(S211) | 2003-2009 | E 63 AMG (211.277) |
| 메르세데스-벤츠 | S-클래스(W221) | 2005-2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) |
| 토요타(FAW)(일본) | 코스터 | 2000- | |
| 토요타(FAW)(일본) | 86 | 2012- | |
| 토요타(FAW)(일본) | 프리우스 | 2022- | |
| GAC 토요타(일본) | 시에나 | 2022- | |
| GAC 토요타(일본) | FJ 크루저 | 2010-2018 | |
| 토요타(GR) | RAV4 (JPP) | 2018- | |
| 토요타(GR) | 레빈 | 2019- | |
| 토요타(GR) | 스파시오 | 2000-2001 | |
| 토요타(GR) | AURIS/COROLLA HB(JPP | 2018- | |
| 토요타(GR) | 노아/보익시 | 2014- | |
| 토요타(GR) | 노아 | 2008-2016 | |
| 토요타(GR) | VIOS/YARIS | 2020- | |
| 토요타(GR) | 코롤라 (미국 모델) | 2002-2023 | |
| 토요타(GR) | 코롤라/투어링 | 2019- | |
| 토요타(GR) | 코롤라(아시아/인도) | 2001-2008 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 LB | 2000-2001 | |
| 토요타(GR) | 4Runner | 2000- | |
| 토요타(GR) | 코롤라 (TUP) | 2019- | |
| 토요타(GR) | 프리우스 | 2000- | |
| 토요타(GR) | 포르투너(SUV) | 2021- | |
| 토요타(GR) | 코롤라 (UPK) | 2019- | |
| 토요타(GR) | 코롤라 세단/왜건 | 2000-2014 | |
| 토요타(GR) | 하이랜더/클루거 | 2007-2023 | |
| 토요타(GR) | 타운에이스/라이트에이스 | 2000-2004 | |
| 토요타(GR) | C-HR (JPP) | 2016- | |
| 토요타(GR) | MR2 | 2000-2005 | |
| 토요타(GR) | 루쿠스 | 2010-2015 | |
| 토요타(GR) | 해리어 | 2017-2020 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 SED/CP/WG | 2000-2001 | |
| 토요타(GR) | 힐룩스 | 2000-2023 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 세단 | 2007-2013 | |
| 토요타(GR) | GR 86 | 2022- | |
| 토요타(GR) | 라이테이스 반 왜건 | 2000-2000 | |
| 토요타(GR) | 캠리 | 2002-2017 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 5D | 2001-2007 | |
| 토요타(GR) | 어반 크루저 | 2020- | |
| 토요타(GR) | 야리스 | 2005- | |
| 토요타(GR) | GR 코롤라 | 2022- | |
| 토요타(GR) | 프리우스(플러그-인 하이브리드) | 2012-2015 | |
| 토요타(GR) | 코롤라/알티스 | 2007- | |
| 토요타(GR) | 야리스/비오스/리모 | 2013- | |
| 토요타(GR) | RAV4 | 2000-2018 | |
| 토요타(GR) | 프리우스 C | 2011-2021 | |
| 토요타(GR) | 코로나 | 2000-2003 | |
| 토요타(GR) | 소원을 빕니다 | 2003-2017 | |
| 토요타(GR) | C-HR (TUP) | 2016- | |
| 토요타(GR) | 코롤라 (멕시코) | 2019- | |
| 토요타(GR) | 러시 | 2006- | |
| 토요타(GR) | 아우리스 (UKP) | 2007-2018 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 (남아프리카공화국) | 2002-2019 | |
| 토요타(GR) | 실무 | 2009-2016 | |
| 토요타(GR) | AVENSIS | 2003-2011 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 세단 (JPP) | 2019- | |
| 토요타(GR) | 코롤라/액시오 | 2012-2019 | |
| 토요타(GR) | 코롤라 HB | 2007-2012 | |
| 토요타(GR) | 프리우스 V | 2012-2021 | |
| 토요타(GR) | 코롤라/알티스 세단/왜건 모델 | 2000-2008 | |
| 토요타(GR) | 레이즈 | 2021- | |
| 토요타(GR) | 코롤라/오리스 (JPP) | 2012-2018 | |
| 토요타(GR) | 원인 | 2012- |
주요 특성
| OE 번호. | 90919-01253, SC20HR11, 22401-ED815, 90919-01233, 90919-01198, 90919-01210, 90919-01191, 90919-01164, 90919-01083, 90919-01249, 90919-01287, 90919-T1004, 90919-YZZAA, 90919-YZZAC, 90919-YZZAD | 조건 | 새로운 |
| 스레드 크기 | 표준 크기 | 보증 기간 | 6개월 |
| 원래산지 | 중국 허베이 | 재료 | 이리듐 |
| 목적 | 교체 또는 수리를 위해 | 사이즈 | 표준 크기 |
| 브랜드명 | 콩벤 | 차량 모델 | 일본산 자동차 |
| 모델 번호 | 90919-01253 | 연료 종류 | LPG |
| 제품명 | 자동 스파크 플러그 | OEM 아님 | 90919-01233 |
| 신청서 | 자동차 엔진 시스템 | 포장 | 기본적이고 평범한 노출형 포장 방식 또는 맞춤형 포장 방식 |
| 품질 | 고품질 | 최소 주문 수량 | 100pcs |
| 배송 시간 | 3~25영업일 | 배송 방법 | 특급편, 항공편 또는 해상편을 이용하여 |
| 지불 조건 | 비트코인.웨스턴유니언.TT.거래보증 또는 기타 유사한 서비스들 | 키워드 | 자동 플러그 |
포장 및 배송
| 판매 단위 | 단일 품목 | 단일 포장 크기 | 10×10×5 cm |
| 총 중량 | 0.480 킬로그램 |
리드 타임
| 수량(개수) | 1 – 10000 | > 10000 |
| 리드 타임(일수) | 25 | 협상을 통해 결정될 사항입니다 |
커스터마이징 옵션
커스텀 로고 제작 (최소 주문 수량: 1,000개)
맞춤형 포장 서비스 (최소 주문 수량: 1,000개)
그래픽 커스터마이징 (최소 주문 수량: 1,000개)
제품 설명




회사 소개


전시회

포장 및 결제 방법

귀하가 당사 제품에 관심이 있으시면 여기에 정보를 남겨 두도록 선택할 수 있으며 곧 연락 드리겠습니다.